Informace k závodům - Velká Kunratická + výsledky děti
07.11.2013 22:18a výsledky našich dětí: všem gratulujeme! :-)
Poř | SC | Jméno | Čas | Ztráta |
Výsledky -> Žákyně mladší | celkem závodnic 149 | |||
80 | 4406 | Kastnerová Jessica | 00:04:02.7 | 00:01:09.1 |
Výsledky -> Děvčata starší | celkem závodnic 190 | |||
54 | 6388 | Nentvichová Julie | 00:02:35.7 | 00:00:29.8 |
72 | 6387 | Arnoštová Veronika | 00:02:39.0 | 00:00:33.1 |
103 | 6389 | Jirasová Anežka | 00:02:45.5 | 00:00:39.6 |
116 | 6384 | Vlašaná Michaela | 00:02:50.3 | 00:00:44.4 |
118 | 6386 | Štajmarová Andělka | 00:02:50.7 | 00:00:44.8 |
127 | 6385 | Lorencová Jana | 00:02:52.2 | 00:00:46.3 |
Výsledky -> Děvčata mladší | celkem závodnic 212 | |||
26 | 5355 | Vlašaná Kája | 00:01:39.3 | 00:00:21.4 |
35 | 5356 | Bambousková Julie | 00:01:41.0 | 00:00:23.1 |
142 | 5357 | Dudlová Noemi | 00:02:12.9 | 00:00:55.0 |
Výsledky -> Žáci mladší | celkem závodníků 201 | |||
73 | 4177 | Janda Ondřej | 00:03:39.6 | 00:00:46.6 |
119 | 4178 | Dudla Max | 00:03:57.6 | 00:01:04.6 |
Výsledky -> Kluci starší | celkem závodníků 238 | |||
24 | 6088 | Kučera Jáchym | 00:02:21.7 | 00:00:14.2 |
32 | 6086 | Dudla Teo | 00:02:23.9 | 00:00:16.4 |
44 | 6084 | Janda Jakub | 00:02:27.4 | 00:00:19.9 |
74 | 6087 | Hronza Jakub | 00:02:32.6 | 00:00:25.1 |
125 | 6090 | Hronza Štěpán | 00:02:40.4 | 00:00:32.9 |
143 | 6089 | Bernard Vilém | 00:02:44.2 | 00:00:36.7 |
165 | 6092 | Jiras Jenda | 00:02:48.0 | 00:00:40.5 |
180 | 6091 | Nový Jáchym | 00:02:50.6 | 00:00:43.1 |
Výsledky -> Kluci mladší | celkem závodníků 291 | |||
14 | 5085 | Lorenc Vašek | 00:01:32.2 | 00:00:06.5 |
137 | 5083 | Bernard Robin | 00:01:52.5 | 00:00:26.8 |
153 | 5084 | Jiras Tonda | 00:01:55.3 | 00:00:29.6 |
Vrcholem podzimní sezóny mnoha atletů, orienťáků, lyžařů, horolezců, vodáků… a dalších sportovců je tradiční kros Velká Kunratická. Nejznámější český kros se koná tuto neděli v Praze – Kunraticích a OK Dobříš se opět zúčastní.
Velká Kunratická – neděle 10.11.
Místo: Krčský les, Praha – Kunratice (50°1'1.449"N, 14°28'48.583"E)
Start: intervalově od 9:50 do 13 hod.
Trať: terénní okruh po pěšinách, délka od 370 m do 840 m (dětské kategorie)
Sraz našich členů:
9:20 – děti ročník narození 2000 – 2002 (trenér Martin)
10:15 – děti ročník narození 2006 – 09 (trenérky Jana N. a Lenka P.)
11:45 – děti ročník narození 2003 – 05 (trenér Kamil)
Podrobněji:
Jedná se o kros, tj. atletický běh v terénu na vyznačené trati. Děti běží trať vyznačenou po lesních pěšinách o délce 370 - 840 m. Startuje se v intervalech za sebou, kategorie jsou oddělené podle pohlaví a věku. Je to trochu jiný zážitek než na orienťákách, trať je krátká a relativně rychlá, běží tam hodně dětí … určitě zajímavá zkušenost pro všechny malé sportovce!
Vzhledem k velikosti závodu a časovému programu je organizace trochu složitější a hektická. Závod se koná v Praze – Krčském lese. Start dětských tratí je kousek od ulice Krále Václava IV., někde v blízkosti doporučujeme i zaparkovat. Počítejte s tím, že zde bude hodně lidí a hodně aut. Příp. se domluvte více rodin na společné dopravě autem, ať se tam všichni lépe vejdeme.
S ohledem na časový program jednotlivých kategorií bude náš sraz rozdělený do více skupin. Místo srazu bude poblíž dětského startu, označené oddílovou vlajkou. Registraci všech našich dětí zajistíme hned ráno, abychom ještě získali potřebný počet startovních čísel. Na místě budeme společně fandit ostatním dětem z oddílu, co zrovna poběží, rozcvičíme se, proběhneme si trať předem nanečisto… při čekání na vlastní start se můžete podívat i na hlavní závod dospělých.
Doporučuji přijet už v běžeckém oblečení, doplněném dalšími vrstvami navíc. Závod sám je krátký a běží se nalehko, po závodě je třeba se převléct do suchého a teplého (vč. bot!). Přijet je samozřejmě možné už dřív, určitě ale ne moc později, abyste se stihli před závodem trochu rozběhat
Další informace k závodu na stránkách pořadatele.
PS: Potřebuje-li někdo pořídit sportovní vybavení, na Kunratické se prezentuje řada výrobců a prodejců běžeckých bot i oblečení, často za zajímavé ceny.
—————