Výsledky lesního krosu
08.06.2016 23:51Jak jsme na tom běžecky, ukázal dnes další z pravidelných měřených krosů.
Celkové porovnání všech nejlepších časů (za daný den se vždy počítá lepší čas)
...a pro inspiraci dosavadní traťové rekordy:
Traťové rekordy | |||
kontrola | čas/min. | datum | borec |
K1 - terén | 1:07 | 08.06.16 | Jáchym Kučera |
K2 - z kopce | 0:04 | 23.09.15 | Ondra Janda |
K3 - terén | 0:16 | 01.04.15 | Jáchym Kučera |
K4 - do kopce | 0:50 | 30.03.16 | Ondra Janda |
K5 - zvlněný terén | 0:58 | 23.9.15/1.4.15 | Ondra Janda, Honza Bambousek |
Finish - cesta | 0:51 | 30.03.16 | Jakub Janda |
Celkový čas | 4:33 | 23.09.15 | Ondra Janda |
Tak kdo bude další, který po prázdninách změní tabulku? :-) Zkusí někdo překonat Ondru, Kubu nebo Honzu?
Našlápnuto má Jáchym Kučera, který za Ondrou Jandou zůstal dnes v celkovém čase o pouhé 0,03 min. s časem 4:36! Gratulujeme!
—————