Vytiskni si termínovku 2019 a pověs si ji na lednici :-)
02.03.2019 11:05Stáhněte si v excelu
drive.google.com/open?id=13Kis9jk7K0aFpQnxslm3DXMw2DHHqJ5p
Nebo kopírujte a tiskněte
TERMÍNOVKA závodů OK Dobříš - 2019 | |||||
Doporučené závody - tučně | |||||
Středočeský oblastní žebříček - JARO | |||||
Datum | Poř. | Název | Disciplina | Místo | Pozn. |
24.03.2019 | ROU | Oblastní žebříček, OŽ 1 | KL | Trávčice | |
30.03.2019 | SLA | Mistrovství oblasti v nočním OB | NOB | Libovice | |
31.03.2019 | SLA | Oblastní žebříček, OŽ 2 | KT | Kvílice | Nominační LODM |
06.04.2019 | KAM | Mistrovství oblasti ve sprintu, OŽ 3 | Sprint | Praha Vršovice | Nominační LODM |
07.04.2019 | EKP | Oblastní žebříček, OŽ 4 | KT | Týnec n.Sázavou | Nominační LODM |
13.04.2019 | PGP | Mistrovství oblasti ve štafetách | Štafety | Košátky | |
13.04.2019 | Jarní běh na Vlašce | kros 4,2 km | Dobříš, Vlaška, start v 11 hodin | ||
27.04.2019 | VIPrahlý BAJKonur - MTBO - orientační závod dvojic na horských kolech, Dobříš -Vlaška | ||||
28.04.2019 | SCP | Oblastní žebříček, OŽ 5 | KL | Chyňava | |
01.05.2019 | SPC | Oblastní žebříček, OŽ 6 | Sprint | Čelákovice | Nominační LODM |
08.05.2019 | VSP | Mistrovství oblasti na krátké trati, OŽ 7 | KT | Řevnice | Nominační LODM |
25.05.2019 | RIC | Mistrovství oblasti na klasické trati, OŽ 8 | KL | Mnichovice | |
09.06.2019 | LME | Oblastní žebříček, OŽ 9 | KT | Poteplí | |
19.06.2019 | VSP | Štafety Klacky /10/ OPEN | Štafety | P5-Řepy/Motol | Středa, děti i dospělí. |
Do žebříčku mládeže OB se započítá 6 nejlepších závodů z 9 | |||||
Středočeský oblastní žebříček - PODZIM | |||||
28.09.2019 | DKL | Oblastní žebříček, OŽ 1 | Sprint | Nové Strašecí | |
29.09.2019 | FSP | Oblastní žebříček, OŽ 2 | KL | Ondřejov | |
12.10.2019 | TAP | Oblastní žebříček, OŽ 3 | KT | Hradešín | |
13.10.2019 | DKP | Oblastní žebříček, OŽ 4 | KL | Nedamov | |
12.10.2019 | PVD | Vodňaský kapr - E1 | KL | Krajníčko. Podzimní soustředění | |
13.10.2019 | PVD | Vodňaský kapr - E2 | KL | Krajníčko. Podzimní soustředění | |
19.10.2019 | JES | Oblastní žebříček, OŽ 5 | KT | Olešná | |
20.10.2019 | MKP | Oblastní žebříček, OŽ 6 | Sprint | Kostelec n. Č. l. | |
03.11.2019 | VSP | Oblastní žebříček, OŽ 7 | KL | Halouny | |
Do žebříčku mládeže se započítají 4 nejlepší závody ze 7 | |||||
Pozn.: Podzimní prázdniny : 26.-28.10.2019 | |||||
DALŠÍ AKCE - ŽACTVO - pro nominované děti (STC - Středočeši) | |||||
16.05.2019 | STC | Přebor škol, krajské kolo | KT | Kladno, Sletiště | Přihlašují školy |
4.-5.5.2019 | STC | Akademie OB - soustředění HD12-14 | Kamenice , bude upřesněno | ||
11.-12.5.2019 | STC | Vyzývací pohár | Šumperk | ||
23.-28.6.2019 | STC | IX.letní olympiáda dětí a mládeže | 2005-2008 | Liberec / Jablonec nad Nisou | |
21.-22.9.2019 | STC | Akademie OB - podzimní soustředění HD12-14 | |||
4.-5.10.2019 | STC | MČR štafet a družstev | Štafety | ||
Soustředění SCM/TSM - od HD14 (přihlášky přes trenéry) | |||||
9.-17.3.2019 | VT | Slovinsko , pouze TSM | 1.-4.8.2019 | Krkonoše, otevřené | |
5.-7.4.2019 | VT | Kralovice, otevřené | 17.-23.8.19 | Český ráj, PP - otevřené | |
3.-5.5.2019 | VT | Pardubicko, pouze TSM a SCM A | 6.-8.12.19 | Horní Mísečky, otevřené | |
Žebříček B-Čechy západ 2019 | |||||
1.-2.6.2019 | DKP, DOK | ŽB Čechy západ, ŽA | KL, KT | Skalka u Doks | |
15.-16.6.2019 | MLA, DCH | ŽB Čechy západ | KT, KL | Mariánské Lázně, Kamzík | |
7.-8.9.2019 | KAM | ŽB Čechy západ | KL, KT | Krhanice | |
Mistrovství ČR | |||||
13.04.2019 | SHK | NOB | Hořice/Skála | ||
18.-19.5.2019 | LPU | Sprint, Sprintové štafety | SP | Čáslav | |
22.-23.6.2019 | LTU | Krátká trať | KT | Trutnov | |
21.-22.9.2019 | TJN | Klasická trať | KL | Janov nad Nisou / Bedřichov | |
4.-5.10.2019 | PGP | MČR štafet a družstev | Štafety | ||
Závodníci s licencí A, přihlášení do ŽA - závody ŽA v ORISu | |||||
Licenci B lze získat v kat. HD12-HD20 ze Středoč. OŽ (nebo 1.místo v OM), z ŽB nebo na vícedenních závodech. | |||||
Licenci A lze získat v kat. HD14-HD20 z Žebříčku B-Čechy západ, v HD16-HD20 z Mistrovství ČR. | |||||
Licenci A lze získat i z vícedenních Cena Stř. Moravy a CVČ. Kdo se neudrží v ŽA, příští rok má lic.B. |
—————